工程師規範和流程
必須熟悉語言及架構
語言
| 網頁語言 | HTML5 |
| 網頁畫面格式 | CSS3, SCSS |
| 網頁畫面架構 | Bootstrap, Materialize, UI Kit |
| 程式語言 | JavaScript ES6, TypeScript |
前端
| 前端畫面架構 | React.js |
| 手機前端畫面架構 | ReactNative |
| 前端持續性資料架構 | Redux |
| 前端表格架構 | Chart.js |
後端
| 後端架構 | Node.js |
| 後端網頁架構 | Express.js |
| 資料庫 | Firebase, No SQL Json |
| 轉介架構 | Firebase |
| 使用者分析架構 | Firebase, Google Analytics |
JS工具
| JS Formatter | Prettier |
| JS Linter | ESlint |
| JS Compiler | Babel |
| JS Bundler | Webpack |
| JS Package | npm |
| JS Builder | Gulp |
| JS Testing | Jest |
| JS Tools | EJS, Motion UI |