數據更新時間 | 2月2020年 |
整體技術架構
JS代碼格式風格 | Airbnb |
JS測試架構 | Jest |
使用者分析架構 | Firebase |
資料庫架構 | Firebase |
生產後端架構 | Firebase, ZEIT |
雲端服務 | Firebase, ZEIT |
生產演算架構 | Cloud Functions |
後端
後端架構 | Node.js |
後端網頁架構 | Express.js |
前端
前端畫面架構 | React.js |
前端SSR架構 | Next.js |
前端持續性資料架構 | Redux |
前端表格架構 | Chart.js |
UI設計架構 | Material UI |
手機
前端AMP架構 | Next.js |
前端PWA架構 | React.js |
手機前端畫面架構 | ReactNative |